- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2019-06-18 | 存续 |
工商注册号 | 320582000609232 | 组织机构代码 | MA1YK8JJ-7 | |
统一信用代码 | 91320582MA1YK8JJ7L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320582MA1YK8JJ7L | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2019-06-18至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-30 | |
登记机关 | 张家港市行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Fugelin Machinery Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 张家港市凤凰镇凤凰科技创业园B幢1楼 | |||
经营范围 |
机械领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;包装专用设备制造、加工、销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|