- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2023-11-16 | 开业 |
| 工商注册号 | 440112004275106 | 组织机构代码 | MAD39YET-1 | |
| 统一信用代码 | 91440112MAD39YET1P | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440112MAD39YET1P | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2023-11-16至无固定期限 | 核准日期 | 2024-07-26 | |
| 登记机关 | 广州市黄埔区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangdong Xinchu Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广州市黄埔区光谱中路11号云升科学园3栋8层01+06单位 | |||
| 经营范围 |
供冷服务;电力行业高效节能技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;节能管理服务;工业互联网数据服务;合同能源管理;蓄电池租赁;充电桩销售;工程管理服务;电气机械设备销售;信息技术咨询服务;资源循环利用服务技术咨询;软件销售;软件开发;信息系统集成服务;新材料技术推广服务;电池零配件销售;电池销售;储能技术服务;;供电业务;发电、输电、供电业务;技术进出口;
|
|||